Müsing Timetrail
Einsatzgebiet: ZEIT | TRIATHLON
Windkanal optimierter Carbonrahmen: das schnellste MÜSING aller Zeiten
Rahmenkit
verfügbar ab
1.799 Euro*

Technische Standards — Müsing Timetrail
- Rahmenmaterial: High Modular Carbon UD
- BSA Innenlager
- Aero Sattelstütze
- Internal Cable Routing
- Rahmengewicht ab 1.360 g
- Di2 kompatibel
- Integriertes Bremssystem – unter dem Tretlager und hinter dem Gabelkopf
- Perfekt anpassbar
Einsatzgebiet: ZEIT | TRIATHLON
Windkanal optimierter Carbonrahmen: das schnellste MÜSING aller Zeiten
Geometrie — Müsing Timetrail

A | Sitzrohrlänge (mm) |
B | Oberrohrlänge (mm) |
C | Sitzwinkel (°) |
D | Steuerwinkel (°) |
E | Steuerrohrlänge (mm) |
F | Radstand (mm) |
G | Kettenstrebenlänge (mm) |
H | Tretlager-Offset (mm) |
R | Reach (mm) |
S | Stack (mm) |
Ü | Überstandshöhe (mm) |
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 450 | 490 | 75 | 71 | 90 | 945 | 395 | -75 | 353 | 453 | 715 |
49 | 490 | 512 | 75 | 72,5 | 100 | 946 | 395 | -75 | 376 | 512 | 774 |
52 | 520 | 533 | 75 | 72,5 | 112 | 967 | 395 | -75 | 387 | 521 | 783 |
54 | 540 | 552 | 75 | 72,5 | 130 | 987 | 395 | -75 | 410 | 536 | 800 |
56 | 560 | 570 | 75 | 72,5 | 148 | 1006 | 395 | -75 | 428 | 556 | 828 |
A – Sitzrohrlänge (mm), B – Oberrohrlänge (mm), C – Sitzwinkel (°), D – Steuerwinkel (°), E – Steuerrohrlänge (mm), F – Radstand (mm), G – Kettenstrebenlänge (mm), H – Tretlager-Offset (mm), R – Reach (mm), S – Stack (mm), Ü – Überstandshöhe (mm)
Optionen — Müsing Timetrail
Build Your Dream
Du kannst dir das Müsing Timetrail frei nach deinen Wünschen konfigurieren und gestalten.
Wähle aus 85 Rahmenfarben sowie 50 verschiedenen Dekor-Farben deine ganz persönliche Farb-Kombination aus!